Karting del Centro - Fecha 10 22 de Julio - 25 de Mayo
Resultados de 10- 250cc Kayak Master - Serie 2


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta Comentario
1 31 Billeres Gaston 250cc Kayak Master 7 5:04.062 43.054 1
2 2 Diaz Federico 250cc Kayak Master 7 5:04.631 0.569 0.569 43.306 5
3 101 Altamirano Gaston 250cc Kayak Master 7 5:08.069 4.007 3.438 43.596 7
4 18 Hernandez Martin 250cc Kayak Master 7 5:09.271 5.209 1.202 43.597 7
5 143 Spiga Gustavo 250cc Kayak Master 7 5:10.505 6.443 1.234 43.707 7
6 21 Roldan Carlos 250cc Kayak Master 7 5:10.506 6.444 0.001 43.561 3 atras del 143 por toque.
7 481 Ferreyra Rodrigo 250cc Kayak Master 7 5:12.228 8.166 1.722 43.718 7
8 41 Martinelli Hector 250cc Kayak Master 7 5:16.593 12.531 4.365 43.862 7
9 11 Garcia Martin 250cc Kayak Master 7 5:19.177 15.115 2.584 44.640 5
10 107 Cascioni Emiliano 250cc Kayak Master 7 5:19.469 15.407 0.292 44.588 6
11 55 Brugiavini Pablo 250cc Kayak Master 7 5:19.560 15.498 0.091 44.385 5
12 231 Icazuriaga Ignacio 250cc Kayak Master 7 5:21.966 17.904 2.406 44.692 7
13 256 Guillen Carlo 250cc Kayak Master 7 5:22.551 18.489 0.585 0
14 75 Dupero Omar 250cc Kayak Master 7 5:24.565 20.503 2.014 44.240 7
EX 49 Davio Juan Manuel 250cc Kayak Master 0.000 EX 0 Ex. parcial por toque al 75 y 256.
Generado el 27/11/2022 10:09 a.m.